top of page
.png)

Top prénoms
Découvrez les prénoms populaires de nos participants et trouvez des idées originales
Prénom | Fréquence |
---|---|
Olivia | 82 |
Noah | 74 |
Logan | 73 |
Alice | 64 |
Léa | 55 |
Thomas | 55 |
Liam | 50 |
Charlie | 50 |
William | 50 |
Livia | 49 |
Emma | 49 |
Romy | 48 |
Billie | 47 |
Jacob | 46 |
Lexie | 42 |
Léo | 41 |
Elliot | 37 |
James | 37 |
Ophélie | 36 |
Raphaël | 36 |
Juliette | 35 |
Louka | 35 |
Jackson | 35 |
Arthur | 35 |
Mathéo | 34 |
Rose | 34 |
Océane | 33 |
Zoé | 33 |
Alexis | 33 |
Milan | 33 |
Florence | 32 |
Nathan | 32 |
Jake | 31 |
Mayson | 31 |
Charles | 30 |
Jade | 30 |
Eva | 30 |
Zack | 28 |
Théo | 28 |
Louis | 28 |
Flavie | 28 |
Charlotte | 27 |
Mia | 27 |
Dylan | 27 |
Arnaud | 27 |
Clara | 26 |
Hayden | 25 |
Zackary | 25 |
Rosalie | 24 |
Mila | 24 |
Léonie | 24 |
Béatrice | 24 |
Lucas | 24 |
Victoria | 22 |
Ethan | 22 |
Félix | 22 |
Lyam | 21 |
Nolan | 21 |
Zachary | 21 |
Victor | 20 |
Loïc | 20 |
Jayden | 20 |
Raphaëlle | 19 |
Mathis | 19 |
Emile | 18 |
Mylan | 18 |
Axel | 18 |
Kyle | 18 |
Olivier | 18 |
Sofia | 17 |
Théodore | 17 |
Edouard | 17 |
Malik | 17 |
Ayden | 16 |
Samuel | 16 |
Anthony | 16 |
Lily-Rose | 16 |
Laura | 15 |
Jasmine | 15 |
Romane | 15 |
Édouard | 15 |
Maëva | 15 |
Tristan | 15 |
Amélia | 15 |
Eli | 15 |
Sophia | 15 |
Rosie | 14 |
Henri | 14 |
Lyvia | 14 |
Noélie | 14 |
Charly | 14 |
Adélie | 14 |
Chloé | 14 |
Ariel | 13 |
Mélodie | 13 |
Eliane | 13 |
Madison | 13 |
Léa-Rose | 13 |
Abby | 13 |
Adèle | 13 |
Aurélie | 12 |
Eloi | 12 |
Elodie | 12 |
Isaac | 12 |
Caleb | 12 |
Louna | 12 |
Emy | 12 |
Benjamin | 12 |
Adam | 12 |
Maxime | 12 |
Elena | 12 |
Shelby | 12 |
Tyler | 12 |
Laurence | 12 |
Adaline | 12 |
Alycia | 12 |
Norah | 12 |
Lowan | 11 |
Lily | 11 |
Enzo | 11 |
Elizabeth | 11 |
Ryan | 11 |
Mayden | 11 |
Daphnée | 11 |
Jordan | 11 |
Loïk | 11 |
Stella | 11 |
Flora | 11 |
Maïka | 11 |
Éloi | 11 |
Jay | 11 |
Maélie | 11 |
Layla | 11 |
Rafaëlle | 11 |
Alyson | 11 |
Émile | 11 |
Eliott | 11 |
Luna | 10 |
Maéva | 10 |
Julia | 10 |
Ethan-James | 10 |
Robin | 10 |
Amaya | 10 |
Novalie | 10 |
Gabrielle | 10 |
Kayla | 10 |
Lukas | 10 |
Annabelle | 9 |
Gabriel | 9 |
Léana | 9 |
Emma-Rose | 9 |
Xavier | 9 |
Coralie | 9 |
Mattéo | 9 |
Alyssa | 9 |
Jack | 9 |
Ludovic | 9 |
Maverick | 9 |
Margot | 9 |
Chloe | 9 |
Anna | 9 |
Jaxson | 9 |
Estelle | 9 |
Evely | 9 |
Jason | 9 |
Eliana | 8 |
Maély | 8 |
Daniel | 8 |
Skyla | 8 |
Abigaëlle | 8 |
Anastasia | 8 |
Felix | 8 |
Lohan | 8 |
Jamie | 8 |
Kayden | 8 |
Charlie-Rose | 8 |
Lou | 8 |
Elliott | 8 |
Ludovick | 8 |
Floriane | 8 |
Maysson | 8 |
Zoey | 8 |
Hubert | 8 |
Naomie | 8 |
Hope | 8 |
Amy | 8 |
Lylee | 7 |
Athena | 7 |
Alix | 7 |
Maël | 7 |
Lyanna | 7 |
Mylann | 7 |
Ivy | 7 |
Samaël | 7 |
Nate | 7 |
Luca | 7 |
Maxence | 7 |
Eléonore | 7 |
Milo | 7 |
Alexia | 7 |
bottom of page